Auf Initiative der Schach AG Leiter Marco Drewes (Ratsgymnasium Peine), Artur Kück (Gymnasium am Silberkamp) und Hans Placke (Gymnasium Groß Ilsede), fand am 11.12.18 ein Schachturnier am Ratsgymnasium statt.
Gespielt wurden 7 Runden mit 10 Minuten Bedenkzeit nach Schweizer System. Insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler kämpften um den Sieg. Die beiden Vertreter des Silberkamp-Gymnasiums kamen etwas später und konnten daher erst in Runde drei einsteigen.
Die Kinder freuten sich über ein tolles Zusammentreffen. Einige hatten noch nie an einem Turnier teilgenommen und auch noch nicht gegen andere Kinder außerhalb ihrer Schule gespielt.
Die Intension der AG-Leiter ist es, die Kinder zu fördern und ihnen attraktive Freizeitmöglichkeiten zu bieten. Ein solches Turnier stärkt die Kommunikation zwischen den Jugendlichen und neue Bekanntschaften werden geknüpft.
Schach fördert Teamgeist und Konzentrationsvermögen und es ist ein idealer Ausgleich zur virtuellen Welt.
Und weil es allen so viel Spaß gemacht hat, war es bestimmt nicht das letzte Turnier.
Natürlich haben an diesem Tag alle gewonnen. Freude und Erfahrung nimmt den Jugendlichen keiner! Nach vielen spannenden Partien und einem fairen Verlauf standen die Platzierungen fest:
Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Safaraliyev, Rasu | Ratsgymnasium P | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 18,50 |
2 | Reichert, Dean | Ratsgymnasium P | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 18,00 |
3 | Upadeck, Klara | Ratsgymnasium P | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 15,00 |
4 | Goezuebueyuek, Seyfullah | Silberkamp P | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 24,0 | 16,50 |
5 | Stein, Louis | Silberkamp P | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 23,0 | 15,50 |
6 | Klein, Elias | GGI | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 19,5 | 9,50 |
7 | Bilir, Taylan | GGI | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 11,25 |
8 | Ehbrecht,Hagen | GGI | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,5 | 10,25 |
9 | Kano,Lilian | Ratsgymnasium P | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 | 11,00 |
10 | Woitun, Paul | Ratsgymnasium P | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 9,00 |
11 | Ayhan, Firat | Ratsgymnasium P | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 7,50 |
12 | Brübach. Luca | Ratsgymnasium P | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 6,00 |
13 | Schütte, Tom | Ratsgymnasium P | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 | 6,50 |
14 | Nensel, Marko | Ratsgymnasium P | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 3,50 |
15 | Gawrisch, Artur | Ratsgymnasium P | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 24,5 | 7,50 |
16 | Marsiye Abdolqayy | GGI | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 16,5 | 2,00 |
17 | Santen, Jamie | GGI | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,5 | 1,00 |
18 | Szczepanski, Cyprian | GGI | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 24,5 | 0,00 |
Der neue Rektor des Ratsgymnasiums Peine, Herr StD Bartsch, bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und gratulierte dem Sieger persönlich mit einem Geschenk.
Marco Drewes Hans-F. Placke
Schach AG Ratsgymnasium Peine Schach AG Gymnasium Groß Ilsede